SME Toolkit
www.smetoolkit.org
Sekilas tentang Jangka Kredit
Adapted from content excerpted from the American Express® OPEN Small Business Network
Copyright © 1995-2009, American Express Company. All Rights Reserved.
Pemaksimalan nilai dari laporan kredit memerlukan pemahaman yang baik tentang informasi yang terkandung di dalamnya. Baik ketika Anda memeriksa kredit pihak lain ataupun ketika Anda memastikan bahwa laporan Anda sendiri sudah mencerminkan usaha Anda secara akurat, gunakan panduan ini untuk meningkatkan pengetahuan Anda.
| Profil Perusahaan | Rincian usaha seperti nama perusahaan, alamat, usia, struktur usaha, pegawai, dan industri. |
| File Kredit | Catatan yang senantiasa diperbarui tentang riwayat kredit perusahaan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh kreditornya kepada lembaga pelaporan kredit. |
| Rating Kredit | Evaluasi tentang risiko keterlambatan pembayaran dari suatu perusahaan, didasarkan kepada sejumlah faktor termasuk performa pembayaran di masa lampau serta klaim hukum. |
| Lembaga Pelaporan Kredit | Sebuah perusahaan independen yang mengumpulkan informasi tentang transaksi kredit usaha dan pelanggan, serta memberikan informasi kepada pemberi pinjaman kredit serta penyedia kredit lainnya dalam mengevaluasi risiko. Juga dikenal sebagai biro kredit. |
| Skor Kredit | Suatu angka yang dibuat oleh komputer, yang menunjukkan kesehatan kredit Anda. Bisa didasarkan kepada penghasilan, riwayat kredit, riwayat pembayaran, utang yang belum dibayarkan, dan faktor lainnya. |
| Dun & Bradstreet | Sebuah lembaga unggulan yang menyediakan informasi bisnis untuk pengambilan keputusan tentang kredit, pemasaran, pembelian dan manajemen piutang. Juga dikenal sebagai D&B. |
| Nomor D-U-N-S | Nomor yang dipakai untuk mengidentifikasi sebuah usaha di dalam database Dun & Bradstreet. D-U-N-S merupakan singkatan dari Data Universal Numbering System (Sistem Penomoran Universal Data). |
| Skor FICO | Angka yang digunakan oleh perusahaan pemberi kredit untuk mengevaluasi risiko pemohon. Semakin tinggi skor FICO, berarti semakin rendah risikonya. FICO merupakan singkatan dari Fair, Isaac and Company, yang mengembangkan suatu rumus matematika yang digunakan untuk menghasilkan skor tersebut. |
| Klaim Hukum | Ikhtisar tentang klaim hukum, kebangkrutan, keputusan hukum, hak gadai, dan tuntutan hukum. |
| Performa Pembayaran | Riwayat pola pembayaran perusahaan kepada kreditor. |
| Pendapatan | Angka penjualan tahunan. |
| Kredit Terjamin | Saluran kredit yang didukung oleh jaminan seperti cadangan tunai, inventaris, atau harta lainnya. |
| Kredit Tidak Terjamin | Saluran kredit yang tidak didukung oleh jaminan tertentu. |
| Kembali ke Beranda |
|
|
|
